伟德官网下app官方网站2019年碩士研究生入學考試拟複試考生名單

發布時間:2019-03-22文章來源: 浏覽次數:

 

考生編号 姓名 學習形式 專業代碼 報考專業名稱 方向碼 方向名稱 政治 外語 業務課1 業務課2 總分 專項計劃 備注
1 102259230402373 薛蓮英 全日制 071000 生物學 01 微生物學 60 50 138 131 379 0 第一志願報考生源
2 102259231202794 姬彥飛 全日制 071000 生物學 01 微生物學 72 45 115 117 349 0 第一志願報考生源
3 102259230402370 劉思佳 全日制 071000 生物學 01 微生物學 56 44 78 127 305 0 第一志願報考生源
4 102259370903268 王永迪 全日制 071000 生物學 01 微生物學 63 46 73 119 301 0 第一志願報考生源
5 102139020000469 張雨陽 全日制 071000 生物學 01 微生物學 80 60 112 115 367 0 調劑生源
6 102139020002089 常萌 全日制 071000 生物學 01 微生物學 73 45 112 115 345 0 調劑生源
7 102139030000451 吳佳育 全日制 071000 生物學 01 微生物學 67 56 93 114 330 0 調劑生源
8 105049211736546 王傑 全日制 071000 生物學 01 微生物學 65 45 111 109 330 0 調劑生源
9 102249071005019 李春雅 全日制 071000 生物學 01 微生物學 59 57 103 108 327 0 調劑生源
10 102259220700855 張磊 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 70 62 136 129 397 0 第一志願報考生源
11 102259230402379 邵佳瑤 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 64 63 116 122 365 0 第一志願報考生源
12 102259230402378 劉碩 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 74 59 121 109 363 0 第一志願報考生源
13 102259230402376 鄧睿 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 63 54 103 129 349 0 第一志願報考生源
14 102259230402380 許博濤 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 68 49 101 116 334 0 第一志願報考生源
15 102259152300529 孫洪玲 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 64 50 100 106 320 0 第一志願報考生源
16 102259230402377 董斯琳 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 66 49 98 77 290 0 第一志願報考生源
20 101419414610088 王迪 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 70 43 121 131 365 0 調劑生源
18 101419232206680 劉欣欣 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 61 57 113 114 345 0 調劑生源
17 100559333317112 燕斐 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 73 58 91 87 309 0 調劑生源
19 100199037045686 樊星 全日制 071000 生物學 02 遺傳學 62 69 93 85 309 0 調劑生源
21 102259142000149 索娟芳 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 72 57 142 137 408 0 第一志願報考生源
22 102259232603043 張林 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 67 68 119 123 377 0 第一志願報考生源
23 102259230402392 王曉萌 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 73 71 107 125 376 0 第一志願報考生源
24 102259230402386 孔令哲 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 70 74 115 108 367 0 第一志願報考生源
25 102259231002600 王錦華 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 66 54 116 121 357 0 第一志願報考生源
26 102259230402393 闫炳儒 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 69 47 102 133 351 0 第一志願報考生源
27 102259152300530 李靜 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 69 51 99 90 309 0 第一志願報考生源
28 102259232502999 張淑欣 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 61 42 85 113 301 0 第一志願報考生源
29 102259230402383 高瑩 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 61 47 105 86 299 0 第一志願報考生源
30 102259230402391 王樹博 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 64 49 81 105 299 0 第一志願報考生源
31 102259230402385 姜迪 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 71 58 74 93 296 0 第一志願報考生源
32 144239207100082 張斌 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 51 47 126 120 344 0 調劑生源
33 101419230306145 李雙輝 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 67 55 114 106 342 0 調劑生源
34 102009211508981 吳羿 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 73 61 117 89 340 0 調劑生源
35 107189141107670 楊琳琳 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 63 48 114 115 340 0 調劑生源
36 104879000131999 王亢宗 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 60 58 84 126 328 0 調劑生源
37 144309127000007 王岩 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 57 43 111 107 318 0 調劑生源
38 107189140907323 李鑫 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 63 54 93 105 315 0 調劑生源
39 100559333312838 徐舒浩 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 62 52 99 96 309 0 調劑生源
40 100559333306910 張旭 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 68 45 90 106 309 0 調劑生源
41 101839213412739 王鑫 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 61 49 102 94 306 0 調劑生源
42 102559210005777 馬燕雲 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 59 51 101 93 304 0 調劑生源
43 104869204019247 李寒青 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 66 65 74 99 304 0 調劑生源
44 104879000131768 栗赫銘 全日制 071000 生物學 03 發育生物學 67 64 90 81 302 0 調劑生源
45 102259370603224 孫藝軒 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 68 59 130 117 374 0 第一志願報考生源
46 102259131900103 王滋涵 全日制 085238 生物工程 02 環境與森林生物工程 68 69 110 123 370 0 第一志願報考生源
47 102259370403200 董曉 全日制 085238 生物工程 03 生物制藥及微生物發酵工程 61 69 114 108 352 0 第一志願報考生源
48 102259230602547 劉佳文 全日制 085238 生物工程 03 生物制藥及微生物發酵工程 63 52 131 100 346 0 第一志願報考生源
49 102259230402394 于文浩 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 61 45 96 115 317 0 第一志願報考生源
50 102259650703563 崔素娟 全日制 085238 生物工程 03 生物制藥及微生物發酵工程 63 43 99 106 311 0 第一志願報考生源
51 102259131000097 郭丹丹 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 72 48 93 96 309 0 第一志願報考生源
52 102259230602548 盧一博 全日制 085238 生物工程 03 生物制藥及微生物發酵工程 59 45 92 99 295 0 第一志願報考生源
53 102259430803438 孫嘉濛 全日制 085238 生物工程 03 生物制藥及微生物發酵工程 61 50 84 99 294 0 第一志願報考生源
54 102259230402396 尹翔 全日制 085238 生物工程 03 生物制藥及微生物發酵工程 64 43 65 110 282 0 第一志願報考生源
55 144309105000045 高新雨 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 67 55 120 104 346 0 調劑生源
56 100559333307029 劉佳玺 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 60 49 124 107 340 0 調劑生源
57 105619200013351 宋志峰 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 69 59 82 120 330 0 調劑生源
58 102139020000496 董欣欣 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 72 46 117 94 329 0 調劑生源
59 105339231812591 唐世傑 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 72 48 116 89 325 0 調劑生源
60 101839213407015 董慧 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 66 44 105 110 325 0 調劑生源
61 102959210200660 楊國帥 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 71 59 76 116 322 0 調劑生源
62 104239371110107 孟博文 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 58 62 102 98 320 0 調劑生源
63 107309021003178 常昱 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 62 68 103 86 319 0 調劑生源
64 104879000137924 饒攀 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 63 59 105 91 318 0 調劑生源
65 104869204019521 朱明政 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 68 52 102 96 318 0 調劑生源
66 104239232513868 曲雪亭 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 58 63 108 88 317 0 調劑生源
67 105619200013363 李林泳 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 70 60 77 104 311 0 調劑生源
68 100559333312855 紀妍 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 61 64 96 87 308 0 調劑生源
69 104599410690049 鄧銀珊 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 72 62 96 67 297 0 調劑生源
70 102469210015946 馬擎 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 57 61 85 92 295 0 調劑生源
71 102259230400861 李彤 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 60 49 89 96 294 0 調劑生源
72 100559333314837 耿良壯 全日制 085238 生物工程 01 細胞與遺傳生物工程 54 46 84 105 289 0 調劑生源
73 102259231202801 崔靖弘 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 72 52 123 131 378 0 第一志願報考生源
74 102259232603044 孫敬彭 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 72 55 118 119 364 0 第一志願報考生源
75 102259150400201 王勃 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 69 59 105 116 349 0 第一志願報考生源
76 102259230402399 隋月 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 65 52 120 111 348 0 第一志願報考生源
77 102259230402398 蘇文隆 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 66 44 108 107 325 0 第一志願報考生源
78 102259141500143 蘆子廷 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 69 41 123 80 313 0 第一志願報考生源
79 102259231202803 李可鑫 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 65 39 98 94 296 0 第一志願報考生源
80 102259230402397 劉璋 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 62 50 80 78 270 0 第一志願報考生源
81 102259231202802 何碧瑩 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 63 43 86 68 260 0 第一志願報考生源
82 102259231202701 黃妍 全日制 090700 林學 01 森林生物工程 67 51 95 106 319 0 調劑生源
專項計劃包括:少民骨幹計劃、退役大學生士兵計劃、單獨考試。
填表人: 審核人: 填表日期:2019年3月25日
分管院長: 報送單位:(加蓋公章)

關閉 打印責任編輯:闫紹鵬

友情鍊接

Baidu
sogou